TYSHW Penki aliuminio laidų skriemuliai
Techniniai duomenys
Modelis | Rato dydis skersmuo x plotis (mm) | Laidininko dydis (mm2) | Nominali apkrova (kN) | Svoris (kg) | Ratų medžiaga |
SHW-508X75 | 508x75 | ≤400 | 40 | 85.5 | Vidurinis plienas Keturi nailoniniai |
SHW-660X100 | 660x100 | ≤500 | 60 | 106 |
|
SHWN-508X75 | 508x75 | ≤400 | 40 | 60 | Nailonas |
SHWN-660X100 | 660x100 | ≤500 | 60 | 85 | Nailonas |
SHWN-822X110 | 822x110 | ≤630 | 60 | 100 | Nailonas |
SHWN-916X110 | 916x110 | ≤800 | 80 | 140 | Nailonas |
SHWN-1040X125 | 1040x125 | ≤1000 | 110 | 210 | Nailonas |
SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | Nailonas |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums